Job history of openSUSE:Backports:SLE-15-SP5 / antlr-maven-plugin

Repository / Architecture: standard / s390x
Revision Time (not formatted) Time Reason Status Code Build Time (not formatted) Build Time Worker
3 1684748759 meta change succeeded 135 2m 15s s390zp24:2
3 1684330219 meta change succeeded 591 9m 51s s390zp25:7
3 1684141613 rebuild counter sync succeeded 101 1m 41s s390zl25:6
3 1684131375 meta change succeeded 97 1m 37s s390zl28:3
3 1683891173 new build succeeded 100 1m 40s s390zl28:3
3 1683881599 meta change succeeded 304 5m 4s s390zl28:3
3 1683274675 meta change succeeded 112 1m 52s s390zl24:5
3 1682667095 meta change succeeded 596 9m 56s s390zp23:5
3 1682436224 rebuild counter sync succeeded 138 2m 18s s390zl22:2
3 1682422723 meta change succeeded 857 14m 17s s390zl22:6
3 1681990747 meta change succeeded 774 12m 54s s390zl22:3
3 1681722143 meta change succeeded 213 3m 33s s390zl21:5
3 1681721834 meta change succeeded 250 4m 10s s390zl22:7
3 1681285743 new build succeeded 704 11m 44s s390zp22:6
3 1680783464 meta change succeeded 472 7m 52s s390zl24:6
3 1680088063 rebuild counter sync succeeded 100 1m 40s s390zp21:2
3 1680083644 meta change succeeded 319 5m 19s s390zp24:4
3 1679662292 meta change succeeded 97 1m 37s s390zl28:4
3 1679655479 meta change succeeded 109 1m 49s s390zl29:7
3 1679608436 meta change succeeded 96 1m 36s s390zl29:6
3 1679602278 meta change succeeded 127 2m 7s s390zp25:5
3 1679601280 source change succeeded 53 53s s390zl22:2
2 1679326991 meta change failed 44 44s s390zl28:3
2 1679310121 meta change failed 289 4m 49s s390zl28:6
2 1678713815 rebuild counter sync succeeded 422 7m 2s s390zp22:7
2 1678696408 meta change succeeded 186 3m 6s s390zp21:3
2 1677693612 rebuild counter sync succeeded 61 1m 1s s390zp25:5
2 1677660893 meta change succeeded 194 3m 14s s390zp21:7
2 1676605590 rebuild counter sync succeeded 234 3m 54s s390zp21:5
2 1676595029 meta change succeeded 291 4m 51s s390zl25:7
2 1675991785 meta change succeeded 252 4m 12s s390zl23:3
2 1675678196 meta change succeeded 55 55s s390zl26:2
2 1675387553 meta change succeeded 71 1m 11s s390zl23:3
2 1674812781 rebuild counter sync succeeded 605 10m 5s s390zp22:2
2 1674782599 meta change succeeded 772 12m 52s s390zl27:1
2 1674059804 meta change succeeded 152 2m 32s s390zp24:1
2 1673570345 meta change succeeded 484 8m 4s s390zl21:6
2 1672362274 rebuild counter sync succeeded 89 1m 29s s390zp24:7
2 1672359929 meta change succeeded 105 1m 45s s390zl25:1
2 1671755914 meta change succeeded 102 1m 42s s390zl27:4
2 1671150771 meta change succeeded 100 1m 40s s390zl22:7
2 1670546010 meta change succeeded 144 2m 24s s390zl22:3
2 1669940840 meta change succeeded 581 9m 41s s390zl24:6
2 1669368723 rebuild counter sync succeeded 712 11m 52s s390zl26:1
2 1669335858 meta change succeeded 248 4m 8s s390zp21:1
2 1668753193 rebuild counter sync succeeded 707 11m 47s s390zl27:4
2 1668731428 meta change succeeded 164 2m 44s s390zl26:7
2 1668158915 rebuild counter sync succeeded 631 10m 31s s390zl26:5
2 1668126340 meta change succeeded 737 12m 17s s390zp23:5
2 1667213007 meta change succeeded 146 2m 26s s390zl25:1
2 1666878840 meta change succeeded 663 11m 3s s390zl28:4
2 1666792650 meta change succeeded 829 13m 49s s390zl24:7
2 1666706269 meta change succeeded 323 5m 23s s390zp21:4
2 1666644421 meta change succeeded 91 1m 31s s390zl25:3
2 1666619645 meta change succeeded 419 6m 59s s390zl26:1
2 1665522258 meta change succeeded 148 2m 28s s390zl26:5
2 1665485966 rebuild counter sync succeeded 277 4m 37s s390zl23:7
2 1665474445 meta change succeeded 191 3m 11s s390zl25:7
2 1663606419 rebuild counter sync succeeded 306 5m 6s s390zp21:3
2 1663579873 meta change succeeded 618 10m 18s s390zp27:2
2 1662478400 rebuild counter sync succeeded 587 9m 47s s390zp27:2
2 1662031601 meta change succeeded 370 6m 10s s390zl25:3
2 1661153597 meta change succeeded 95 1m 35s s390zl23:5
2 1659884830 meta change succeeded 621 10m 21s s390zp22:7
2 1658384292 new build succeeded 63 1m 3s s390zp21:5
2 1658314241 new build succeeded 134 2m 14s s390zl24:7
openSUSE Build Service is sponsored by