Job history of openSUSE:Backports:SLE-15-SP6 / gdouros-alfios-fonts

Repository / Architecture: standard / s390x
Revision Time (not formatted) Time Reason Status Code Build Time (not formatted) Build Time Worker
3 1716304986 meta change unchanged 73 1m 13s s390zp21:2
3 1715592318 meta change unchanged 56 56s s390zp25:6
3 1714989013 meta change unchanged 76 1m 16s s390zp24:7
3 1713162510 meta change unchanged 38 38s s390zp21:2
3 1712564912 meta change unchanged 497 8m 17s s390zp25:6
3 1712050557 meta change unchanged 530 8m 50s s390zp22:3
3 1710762728 meta change unchanged 234 3m 54s s390zl23:6
3 1710410947 meta change unchanged 93 1m 33s s390zl21:1
3 1709552948 meta change unchanged 71 1m 11s s390zp24:6
3 1708349734 meta change unchanged 418 6m 58s s390zp26:5
3 1707472522 meta change unchanged 138 2m 18s s390zl2a:2
3 1706883197 meta change unchanged 401 6m 41s s390zl27:3
3 1706696638 meta change unchanged 159 2m 39s s390zl26:1
3 1705930402 meta change unchanged 139 2m 19s s390zl27:1
3 1705575145 meta change unchanged 130 2m 10s s390zl2a:1
3 1705055640 meta change unchanged 233 3m 53s s390zl21:6
3 1704193682 meta change unchanged 257 4m 17s s390zl26:3
3 1703151359 meta change unchanged 171 2m 51s s390zl27:2
3 1702964898 meta change unchanged 392 6m 32s s390zl22:7
3 1702891846 meta change unchanged 362 6m 2s s390zl21:1
3 1702574352 meta change unchanged 109 1m 49s s390zl29:2
3 1701942183 meta change unchanged 115 1m 55s s390zl2a:1
3 1701077470 meta change unchanged 94 1m 34s s390zl29:3
3 1700647806 meta change unchanged 290 4m 50s s390zl2a:1
3 1699266479 meta change unchanged 630 10m 30s s390zl22:4
3 1698249054 meta change unchanged 697 11m 37s s390zl23:5
3 1697794050 meta change unchanged 406 6m 46s s390zl21:5
3 1697263000 meta change unchanged 298 4m 58s s390zl27:3
3 1695729358 meta change unchanged 761 12m 41s s390zl26:1
3 1695247697 meta change unchanged 117 1m 57s s390zl26:3
3 1694508863 meta change unchanged 38 38s s390zl21:1
3 1694079058 new build succeeded 376 6m 16s s390zl21:1
openSUSE Build Service is sponsored by